- THÔNG SỐ SẢN PHẨM VÀ GIÁ BÁN
(Lưu ý:
- Giá bán chưa bao gồm 10% VAT
- Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển
3 PHA | 1 PHA | ||||
Pump model | Power | Q | H | Giá bán lẻ ( * 1000 vnđ ) | Giá bán lẻ ( * 1000 vnđ ) |
hp | m3 | m | |||
CHL 2 – 10 | 0 | 2 | 2,553 | 2,809 | |
CHL 2 – 20 | 0 | 2 | 14 | 2,823 | 3,105 |
CHL 2 – 30 | 1 | 2 | 21 | 3,203 | 3,524 |
CHL 2 – 40 | 1 | 2 | 28 | 3,427 | 3,769 |
CHL 2 – 50 | 1 | 2 | 35 | 4,539 | 4,993 |
CHL 2 – 60 | 1 | 2 | 42 | 4,684 | 5,152 |
CHL 4 – 20 | 1 | 4 | 3,244 | 3,569 | |
CHL 4 – 20 | 1 | 4 | 15 | 3,330 | 3,663 |
CHL 4 – 30 | 1 | 4 | 22 | 3,801 | 4,182 |
CHL 4 – 40 | 1 | 4 | 30 | 4,146 | 4,561 |
CHL 8 – 10 | 1 | 8 | 8 | 6,521 | 7,173 |
CHL 8 – 20 | 1 | 8 | 17 | 6,781 | 7,459 |
CHL 8 – 30 | 1 | 8 | 22 | 7,319 | 8,051 |
CHL 8 – 40 | 2 | 8 | 34 | 7,625 | 8,388 |
CHL 8 – 50 | 2 | 8 | 42 | 9,071 | 9,978 |
CHL 12 – 10 | 1 | 12 | 9 | 7,276 | 8,003 |
CHL 12 – 20 | 1 | 12 | 19 | 7,726 | 8,499 |
CHL 12 – 30 | 2 | 12 | 29 | 9,692 | 10,661 |
CHL 12 – 40 | 2 | 12 | 39 | 10,625 | 11,687 |
CHL 12 – 50 | 3 | 12 | 50 | 12,490 | 13,739 |
CHL 16 – 10 | 1 | 16 | 10 | 7,447 | 8,192 |
CHL 16 – 20 | 2 | 16 | 21 | 8,088 | 8,897 |
CHL 16 – 30 | 3 | 16 | 32 | 9,875 | 10,863 |
CHL 20 – 10 | 1 | 20 | 9 | 8,913 | 9,804 |
CHL 20 – 20 | 2 | 20 | 21 | 9,809 | 10,789 |
CHL 20 – 30 | 4 | 20 | 33 | 13,751 | 15,126 |
CHLF (T) 2 – 20 | 0 | 2 | 14 | 2,510 | 2,761 |
CHLF (T) 2 – 30 | 1 | 2 | 21 | 2,859 | 3,145 |
CHLF (T) 2 – 40 | 1 | 2 | 28 | 3,080 | 3,388 |
CHLF (T) 2 – 50 | 1 | 2 | 35 | 4,026 | 4,428 |
CHLF (T) 2 – 60 | 1 | 2 | 42 | 4,136 | 4,550 |
CHLF (T) 4 – 20 | 1 | 4 | 15 | 2,981 | 3,279 |
CHLF (T) 4 – 30 | 1 | 4 | 22 | 3,401 | 3,741 |
CHLF (T) 4 – 40 | 1 | 4 | 30 | 3,688 | 4,057 |
CHLF (T) 4 – 50 | 1 | 4 | 38 | 4,645 | 5,109 |
CHLF (T) 4 – 60 | 1 | 4 | 45 | 4,894 | 5,383 |
CHLF (T) 8 – 10 | 1 | 8 | 8 | 6,094 | 6,703 |
CHLF (T) 8 – 20 | 1 | 8 | 17 | 6,385 | 7,024 |
CHLF (T) 8 – 30 | 1 | 8 | 25 | 6,994 | 7,694 |
CHLF (T) 8 – 40 | 2 | 8 | 34 | 8,054 | 8,860 |
CHLF (T) 8 – 50 | 2 | 8 | 42 | 8,955 | 9,851 |
CHLF (T) 12 – 10 | 1 | 12 | 9 | 6,210 | 6,831 |
CHLF (T) 12 – 20 | 1 | 12 | 19 | 6,825 | 7,508 |
CHLF (T) 12 – 30 | 2 | 12 | 29 | 9,363 | 10,300 |
CHLF (T) 12 – 40 | 2 | 12 | 39 | 10,519 | 11,571 |
CHLF (T) 12 – 50 | 3 | 12 | 50 | 12,866 | 14,153 |
CHLF (T) 16 – 10 | 1 | 16 | 10 | 8,293 | 9,122 |
CHLF (T) 16 – 20 | 2 | 16 | 21 | 8,770 | 9,647 |
CHLF (T) 16 – 30 | 3 | 16 | 32 | 10,969 | 12,066 |
CHLF (T) 16 – 40 | 4 | 16 | 43 | 13,619 | 14,981 |
CHLF (T) 20 – 10 | 1 | 20 | 9 | 9,862 | 10,848 |
CHLF (T) 20 – 20 | 2 | 20 | 21 | 12,692 | 13,961 |
CHLF (T) 20 – 30 | 4 | 20 | 33 | 15,458 | 17,003 |
CHLF (T) 20 – 40 | 4 | 20 | 44 | 18,202 | 20,022 |
3 PHA | 1 PHA | ||||
Pump model | Power | Q | H | Giá bán lẻ (*1000 vnđ ) | Giá bán lẻ ( * 1000 vnđ ) |
hp | m3 | m | |||
CHLF (T) 8 – 10 | 1 | 8 | 8 | 6,094 | 6,703 |
CHLF (T) 8 – 20 | 1 | 8 | 17 | 6,385 | 7,024 |
CHLF (T) 8 – 30 | 1 | 8 | 25 | 6,994 | 7,694 |
CHLF (T) 8 – 40 | 2 | 8 | 34 | 8,054 | 8,860 |
CHLF (T) 8 – 50 | 2 | 8 | 42 | 8,955 | 9,851 |
CHLF (T) 12 – 10 | 1 | 12 | 9 | 6,210 | 6,831 |
CHLF (T) 12 – 20 | 1 | 12 | 19 | 6,825 | 7,508 |
CHLF (T) 12 – 30 | 2 | 12 | 29 | 9,363 | 10,300 |
CHLF (T) 12 – 40 | 2 | 12 | 39 | 10,519 | 11,571 |
CHLF (T) 12 – 50 | 3 | 12 | 50 | 12,866 | 14,153 |
CHLF (T) 16 – 10 | 1 | 16 | 10 | 8,293 | 9,122 |
CHLF (T) 16 – 20 | 2 | 16 | 21 | 8,770 | 9,647 |
CHLF (T) 16 – 30 | 3 | 16 | 32 | 10,969 | 12,066 |
CHLF (T) 16 – 40 | 4 | 16 | 43 | 13,619 | 14,981 |
CHLF (T) 20 – 10 | 1 | 20 | 9 | 9,862 | 10,848 |
CHLF (T) 20 – 20 | 2 | 20 | 21 | 12,692 | 13,961 |
CHLF (T) 20 – 30 | 4 | 20 | 33 | 15,458 | 17,003 |
CHLF (T) 20 – 40 | 4 | 20 | 44 | 18,202 | 20,022 |
CHLF 2 – 20 | 0 | 2 | 14 | 2,714 | 2,986 |
CHLF 2 – 30 | 1 | 2 | 21 | 3,167 | 3,484 |
CHLF 2 – 40 | 1 | 2 | 28 | 3,343 | 3,677 |
CHLF 2 – 50 | 1 | 2 | 35 | 4,424 | 4,866 |
CHLF 2 – 60 | 1 | 2 | 42 | 4,524 | 4,977 |
CHLF 4 – 20 | 1 | 4 | 15 | 3,167 | 3,484 |
CHLF 4 – 30 | 1 | 4 | 22 | 3,871 | 4,258 |
CHLF 4 – 40 | 1 | 4 | 30 | 4,047 | 4,451 |
CHLF 4 – 50 | 1 | 4 | 38 | 4,776 | 5,253 |
CHLF 4 – 60 | 1 | 4 | 45 | 4,977 | 5,474 |
CHLF 8 – 10 | 1 | 8 | 8 | 6,307 | 6,937 |
CHLF 8 – 20 | 1 | 8 | 17 | 6,558 | 7,214 |
CHLF 8 – 30 | 1 | 8 | 25 | 7,084 | 7,792 |
CHLF 8 – 40 | 2 | 8 | 34 | 7,997 | 8,797 |
CHLF 8 – 50 | 2 | 8 | 42 | 8,774 | 9,652 |
CHLF 12 – 10 | 1 | 12 | 9 | 7,429 | 8,172 |
CHLF 12 – 20 | 1 | 12 | 19 | 8,044 | 8,848 |
CHLF 12 – 30 | 2 | 12 | 29 | 10,582 | 11,641 |
CHLF 12 – 40 | 2 | 12 | 39 | 11,737 | 12,911 |
CHLF 12 – 50 | 3 | 12 | 50 | 14,085 | 15,493 |
CHLF 16 – 10 | 1 | 16 | 10 | 8,203 | 9,024 |
CHLF 16 – 20 | 2 | 16 | 21 | 8,615 | 9,476 |
CHLF 16 – 30 | 3 | 16 | 32 | 10,511 | 11,562 |
CHLF 16 – 40 | 4 | 16 | 43 | 13,424 | 14,767 |
CHLF 20 – 10 | 2 | 20 | 9 | 11,080 | 12,188 |
CHLF 20 – 20 | 4 | 20 | 21 | 13,910 | 15,301 |
CHLF 20 – 30 | 6 | 20 | 33 | 16,676 | 18,344 |
CHLF 20 – 40 | 8 | 20 | 44 | 19,421 | 21,363 |
2. ỨNG DỤNG:
- Tháp giải nhiệt
- Nông nghiệp
- Cấp nước sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Hệ thống cấp nước công nghiệp đa dụng
- Hệ thống rửa công nghiệp
- Hệ thống lò hơi và làm lạnh
- Hệ thống xử lý nước
3. ĐẶC TÍNH:
- Lưu lượng tối đa: 20m3/h
- Cột áp cực đại: 50m
- Nhiệt độ chất lỏng cho phép: 110℃
- Tốc độ động cơ: 2900rpm hay 3500rpm
- Công suất động cơ lớn nhất: 55kw * 2
4. VẬT LIỆU:
- Tất cả các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng làm bằng thép không gỉ 304,( Hoặc thép không gỉ 316 nếu yêu cầu). Đầu bơm, đầu hút và đầu xả có thể làm bằng gang tùy theo yêu cầu.
5. MÔ TẢ :
- Cánh bơm hàn dập cánh quạt bằng SS 306 (hay 316), Bơm trục ngang đa tầng cánh có ba loại CHL, CHLF và CHLF(T)
- Động cơ 1 pha cho phép lớn nhất đến 2.2 kw, lớp cách điện : Class F, lớp bảo vệ: IP 55
- Loại nhiệt độ bình thường : cho phép đến 70℃, loại nhiệt độ cao ( Ví dụ cho lò hơi) cho phép đến 110℃
6. PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN:
|
PH Company là Đại lý phân phối ủy quyền chính thức bán máy bơm nước CNP chính hãng nhập khẩu nguyên chiếc Trung Quốc bao gồm các dòng sản phẩm như: Máy bơm nước trục đứng CNP đầu cánh inox, CDLF bơm trục đứng CNP hiệu suất cao IE3 CDMF, máy bơm trục đứng CNP nước nóng CDL, máy bơm ly tâm trục đứng CNP hiệu suất cao IE3 CDM, Bơm CNP trục ngang đầu cánh inox CHL, bơm trục ngang đa tầng cánh CHLF, máy bơm ly tâm MS, máy bơm công nghiệp trục ngang ZS, máy bơm chìm nước thải WQ,
Bơm CNP là nhà sản xuất chuyên nghiệp, chuyên phát triển, sản xuất, bán máy bơm ly tâm đa tầng bằng thép không gỉ… Máy bơm được ứng dụng cho các công trình công nghiệp, khai thác mỏ, cấp nước đô thị, tưới tiêu nông nghiệp, kỹ thuật hóa dầu, cấp nước sinh hoạt và chữa cháy nhà cao tầng, xử lý nước công nghiệp, lọc nước, công nghiệp dược phẩm, nồi hơi, hệ thống điều hòa không khí, v.v.
Đặc biệt PH Company cam kết tất các các sản phẩm bơm nước CNP cấp ra đều là mới và chính hãng 100% – Đầy đủ giấy tờ nhập khẩu chính ngạch CO/CQ/Bill/Packinglist.
Reviews
There are no reviews yet.