- THÔNG SỐ SẢN PHẨM VÀ GIÁ BÁN
(Lưu ý:
- Giá bán chưa bao gồm 10% VAT
- Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển
- Vật liệu cấu tạo bơm là stainless steel 304
- @ Motor hiệu suất IE2 / 2900 RPM / 3Ph380V / 50Hz / IP55 / Class F
- @ Bơm nước nóng đến 100 độ C
- @ Bảo hành 12 tháng theo đúng các điều kiện của nhà sản xuất CNP
Stt | MODELS Lưu lượng & Cột áp | Hp / Volt | Đơn giá | |||
1 | ZS 50-32-160/1.5 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 22-18 m ) | 2.0hp380 | 9,875.000 | |||
2 | ZS 50-32-160/2.2 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 27-22 m ) | 3.0hp380 | 10,280.000 | |||
3 | ZS 50-32-200/3.0 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 34-29 m ) | 4.0hp380 | 12,661.000 | |||
4 | ZS 50-32-200/4.0 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 44-39 m ) | 5.5hp380 | 14,686.000 | |||
5 | ZS 50-32-200/5.5 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 57-50 m ) | 7.5hp380 | 18,231.000 | |||
6 | ZS 65-40-125/2.2 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 19-15 m ) | 3.0hp380 | 10,635.000 | |||
7 | ZS 65-40-125/3.0 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 25-20 m ) | 4.0hp380 | 13,167.000 | |||
8 | ZS 65-40-160/4.0 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 29-24 m ) | 5.5hp380 | 15,193.000 | |||
9 | ZS 65-40-200/5.5 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 37-34 m ) | 7.5hp380 | 18,737.000 | |||
10 | ZS 65-40-200/7.5 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 47-44 m ) | 10hp380 | 19,244.000 | |||
11 | ZS 65-40-200/11 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 63-60 m ) | 15hp380 | 21,776.000 | |||
12 | ZS 65-50-125/4.0 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 24-14 m ) | 5.5hp380 | 15,699.000 | |||
13 | ZS 65-50-160/5.5 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 31-21 m ) | 7.5hp380 | 19,244.000 | |||
14 | ZS 65-50-200/7.5 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 36-29 m ) | 10hp380 | 19,750.000 | |||
15 | ZS 65-50-200/9.2 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 43-37 m ) | 12.5hp380 | 20,257.000 | |||
16 | ZS 65-50-200/11 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 51-45 m ) | 15hp380 | 22,282.000 | |||
17 | ZS 65-50-200/15 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 59-56 m ) | 20hp380 | 23,802.000 | |||
18 | ZS 65-50-200/18.5 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 70-66 m ) | 25hp380 | 25,321.000 | |||
19 | ZS 80-65-125/5.5 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 18-9 m ) | 7.5hp380 | 20,843.000 | |||
20 | ZS 80-65-125/7.5 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 23-14 m ) | 10hp380 | 21,287.000 | |||
21 | ZS 80-65-125/9.2 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 27-20 m ) | 12.5hp380 | 22,962.000 | |||
22 | ZS 80-65-160/11 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 33-22 m ) | 15hp380 | 28,659.000 | |||
23 | ZS 80-65-160/15 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 41-33 m ) | 20hp380 | 30,471.000 | |||
24 | ZS 80-65-200/18.5 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 50-42 m ) | 25hp380 | 33,003.000 | |||
25 | ZS 80-65-200/22 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 57-49 m ) | 30hp380 | 41,120.000 | |||
26 | ZS 80-65-200/30 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 70-63 m ) | 40hp380 | 52,571.000 | |||
27 | ZS 100-80-160/11 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 22-15 m ) | 15hp380 | 28,632.000 | |||
28 | ZS 100-80-160/15 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 30-22 m ) | 20hp380 | 30,444.000 | |||
29 | ZS 100-80-160/18.5 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 35-28 m ) | 25hp380 | 31,916.000 | |||
30 | ZS 100-80-200/22 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 42-33 m ) | 30hp380 | 42,068.000 | |||
31 | ZS 100-80-200/30 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 54-45 m ) | 40hp380 | 53,539.000 | |||
32 | ZS 100-80-200/37 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 62-54 m ) | 50hp380 | 57,675.000 |
Ứng dụng:
- Tháp giải nhiệt
- Hệ thống cấp thoát nước
- Cấp nước sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Hệ thống cấp nước công nghiệp đa dụng
- Hệ thống xử lý nước
Đặc tính:
- Lưu lượng tối đa: 200m3/h
- Cột áp cực đại: 70m
- Nhiệt độ chất lỏng cho phép: 100℃
- Tốc độ động cơ: 2900rpm hay 3500rpm
- Công suất động cơ lớn nhất: 37kw
Vật liệu:
- Tất cả các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng làm bằng thép không gỉ 304,( Hoặc thép không gỉ 316 nếu yêu cầu). Phốt bơm làm bằng Tungsten Carbide/Graphite, các chất liệu khác được chế tạo tùy theo yêu cầu
Mô tả :
- Bơm được thiết kế theo tiểu chuẩn DIN24255. Tất cả các bộ phận tiếp xúc với dung dịch được chế tạo bởi thép không gỉ SS 304( hay SS 316) hiệu suất cao.
- Motor tiêu chuẩn TEFC IEC B35 ( Động cơ 1 pha lớn nhất 2.2 kw), lớp cách điện : Class F, lớp bảo vệ: IP 55
- Áp lực làm việc lớn nhất 10 bar
PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN:
|
PH Company là Đại lý phân phối ủy quyền chính thức bán máy bơm nước CNP chính hãng nhập khẩu nguyên chiếc Trung Quốc bao gồm các dòng sản phẩm như: Máy bơm nước trục đứng CNP đầu cánh inox, CDLF bơm trục đứng CNP hiệu suất cao IE3 CDMF, máy bơm trục đứng CNP nước nóng CDL, máy bơm ly tâm trục đứng CNP hiệu suất cao IE3 CDM, Bơm CNP trục ngang đầu cánh inox CHL, bơm trục ngang đa tầng cánh CHLF, máy bơm ly tâm MS, máy bơm công nghiệp trục ngang ZS, máy bơm chìm nước thải WQ,
Bơm CNP là nhà sản xuất chuyên nghiệp, chuyên phát triển, sản xuất, bán máy bơm ly tâm đa tầng bằng thép không gỉ… Máy bơm được ứng dụng cho các công trình công nghiệp, khai thác mỏ, cấp nước đô thị, tưới tiêu nông nghiệp, kỹ thuật hóa dầu, cấp nước sinh hoạt và chữa cháy nhà cao tầng, xử lý nước công nghiệp, lọc nước, công nghiệp dược phẩm, nồi hơi, hệ thống điều hòa không khí, v.v.
Đặc biệt PH Company cam kết tất các các sản phẩm bơm nước CNP cấp ra đều là mới và chính hãng 100% – Đầy đủ giấy tờ nhập khẩu chính ngạch CO/CQ/Bill/Packinglist.
Reviews
There are no reviews yet.